不銹鋼氣動(dòng)高真空蝶閥
| 更新時(shí)間: | 2024-08-19 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | GIQ | 
| 瀏覽次數(shù): | 1816 | 
GIQ型氣動(dòng)高真空蝶閥是通過電磁換向閥改變氣路方向,控制執(zhí)行氣缸驅(qū)動(dòng)蝶閥作啟閉運(yùn)動(dòng)。用于接通或切斷真空管路中的氣流。適用介質(zhì)為純凈空氣和非腐蝕性氣體。可選配反饋信號(hào)裝置及電氣閥門定位器。
GIQ不銹鋼氣動(dòng)高真空蝶閥的詳細(xì)資料:
GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥概述
GIQ型氣動(dòng)高真空蝶閥是通過電磁換向閥改變氣路方向,控制執(zhí)行氣缸驅(qū)動(dòng)蝶閥作啟閉運(yùn)動(dòng)。用于接通或切斷真空管路中的氣流。適用介質(zhì)為純凈空氣和非腐蝕性氣體??蛇x配反饋信號(hào)裝置及電氣閥門定位器。
GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥主要零件材料
閥體、閥蓋、閥桿:碳鋼或不銹鋼
密封件:丁晴橡膠、氟橡膠。
GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥主要技術(shù)性能
適用范圍:  | 105~1.3×10-4Pa  | 
閥門漏率:  | ≤1.3×10-4Pa.L/S.  | 
適用溫度:  |  -25~+80℃(丁晴橡膠)  | 
氣源壓力:  | 0.4~0.6MPa  | 
安裝方向:  | 任意  | 
 
GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥外形及連接尺寸
  | DN  | D  | Do  | D1  | B  | H  | B1  | L  | n-φc  | 
GIQ-40  | 40  | 85  | 70  | 44  | 22  | 162  | 90  | 104  | 4-φ7  | 
GIQ-50  | 50  | 110  | 90  | 55  | 22  | 175  | 90  | 104  | 4-φ7  | 
GIQ-65  | 65  | 125  | 105  | 70  | 26  | 198  | 102  | 140  | 4-φ9  | 
GIQ-80  | 80  | 145  | 125  | 85  | 30  | 208  | 102  | 140  | 4-φ9  | 
GIQ-100  | 100  | 170  | 145  | 105  | 30  | 220  | 102  | 140  | 4-φ12  | 
GIQ-150  | 150  | 220  | 195  | 156  | 35  | 272  | 115  | 164  | 8-φ12  | 
GIQ-200  | 200  | 275  | 250  | 208  | 40  | 330  | 205  | 190  | 8-φ12  | 
GIQ-250  | 250  | 330  | 300  | 258  | 45  | 335  | 205  | 190  | 8-φ14  | 
GIQ-300  | 300  | 380  | 350  | 308  | 55  | 426  | 152  | 247  | 8-φ14  | 
GIQ-400  | 400  | 500  | 465  | 410  | 60  | 520  | 180  | 308  | 8-φ18  | 
GIQ-500  | 500  | 600  | 565  | 510  | 80  | 643  | 220  | 378  | 12-φ18  | 
GIQ-600  | 600  | 710  | 670  | 610  | 100  | 760  | 270  | 524  | 12-φ21  | 
GIQ-800  | 800  | 920  | 815  | 815  | 130  | 962  | 320  | 648  | 20-φ21  | 
GIQ-1200  | 1200  | 1440  | 1280  | 1280  | 150  | 1360  | 385  | 1480  | 36-φ19  | 

 
